| Tabla 10ª Fecha | ||||||
| EQUIPOS | 1998/99 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos | ||
| 1 | ALMAGRO SPORT CLUB | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| 2 | NUEVA. G. QUINTINO | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 |
| 3 | BER CLUB | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 4 | ORIGEN F.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 5 | SOLISCANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 6 | PARQUE PATRICIOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 7 | SAN ANTONIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 8 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 9 | SAN TELMO CELESTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 10 | SANTA CATALINA | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | SAN TELMO AZUL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 12 | ARDES | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 13 | SAN MARTIN | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| EQUIPOS | 2000 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
| 1 | SAN ANTONIO | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | SAN TELMO CELESTE | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | ALMAGRO SPORT CLUB | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 4 | SAN TELMO AZUL | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | SANTA CATALINA | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 6 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 7 | ORIGEN F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 8 | NUEVA. G. QUINTINO | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 9 | SOLISCANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 10 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 11 | BER CLUB | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 12 | ARDES | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 13 | SAN MARTIN | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| EQUIPOS | 2001 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
| 1 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | SANTA CATALINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | N. G. RINCON | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 4 | SAN MARTIN | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 7 | SAN ANTONIO | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 8 | BER CLUB | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 9 | SAN TELMO CELESTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 10 | ORIGEN F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 11 | SOLISCANO | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 12 | N. G. QUINTINO | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 13 | ARDES | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| EQUIPOS | 2002 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | N. G. RINCON | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | SAN MARTIN | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 4 | BER CLUB | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 5 | SANTA CATALINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | ORIGEN F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 7 | SAN TELMO CELESTE | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 8 | N. G. QUINTINO | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 9 | SAN ANTONIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 10 | SAN TELMO AZUL | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | SOLISCANO | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 12 | ARDES | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| EQUIPOS | 2003 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | ALMAGRO SPORT CLUB | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 |
| 2 | SAN MARTIN | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 3 | SANTA CATALINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | BER CLUB | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| 6 | SOLISCANO | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | ORIGEN F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 8 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 9 | SAN ANTONIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 10 | NUEVA. G. QUINTINO | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 11 | SAN TELMO AZUL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 12 | SAN TELMO CELESTE | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 13 | ARDES | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| EQUIPOS | 2004/05 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | BER CLUB | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 2 | SAN MARTIN | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 4 | SAN ANTONIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | SAN TELMO CELESTE | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 6 | SANTA CATALINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 7 | NUEVA. G. QUINTINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 8 | SAN TELMO AZUL | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 9 | ORIGEN F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 10 | SOLISCANO | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 11 | ALMAGRO SPORT CLUB | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 12 | ARDES | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 13 | NUEVA. G. RINCON | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | PARQUE PATRICIOS | 43 | 30 | 4 | 9 | 107 |
| 2 | BER CLUB | 54 | 23 | 6 | 25 | 106 |
| 3 | SANTA CATALINA | 37 | 29 | 3 | 5 | 98 |
| 4 | SAN ANTONIO | 42 | 24 | 3 | 15 | 93 |
| 5 | ORIGEN F.C. | 54 | 18 | 1 | 35 | 91 |
| 6 | NUEVA. G. QUINTINO | 48 | 18 | 4 | 26 | 88 |
| 7 | SAN TELMO CELESTE | 42 | 21 | 2 | 19 | 84 |
| 8 | ALMAGRO SPORT CLUB | 48 | 22 | 1 | 25 | 82 |
| 9 | SAN TELMO AZUL | 36 | 22 | 0 | 14 | 80 |
| 10 | NUEVA. G. RINCON | 42 | 21 | 1 | 20 | 78 |
| 11 | SAN MARTIN | 42 | 24 | 1 | 17 | 77 |
| 12 | SOLISCANO | 36 | 18 | 4 | 14 | 76 |
| 13 | ARDES | 48 | 3 | 0 | 45 | 54 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.
FAFI LETRA "G" .
domingo, 14 de octubre de 2012
Tabla hasta la fecha 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario