| 3º FECHA | ||||||||
| Local | PUNTOS | Visitante | 98/99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 04/05 |
| SAN TELMO A | 14 A 10 | ORIGEN F.C. | 1 a 3 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 1 a 3 | 3 a 1 |
| SAN MARTIN | 12 A 8 | SAN TELMO C | 0 a 3 | 0 a 3 | 3 a 1 | 3 a 0 | 3 a 0 | 3 a 1 |
| BERCLIB | 12 A 11 | N.G. RINCON | 3 a 1 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 3 a 1 | 3 a 0 |
| STA. CATALINA | 16 A 7 | ALMAGRO | 1 a 3 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 |
| LIBRE | N.G. QUINTINO | |||||||
| ARDES | 6 A 18 | PQUE. PATRICIOS | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 |
| SOLIS CANO | 13 A 11 | SAN ANTONIO | 3 a 1 | 2 a 2 | 3 a 1 | 1 a 3 | 3 a 1 | 1 a 3 |
| 4º FECHA | ||||||||
| Local | PUNTOS | Visitante | 98/99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 04/05 |
| N.G. RINCON | 9 a 14 | SAN TELMO A | 3 a 1 | 1 a 3 | 1 a 3 | 3 a 1 | 1 a 3 | 0 a 3 |
| SAN TELMO C | 12 a 11 | ALMAGRO | 1 a 3 | 3 a 1 | 1 a 3 | 3 a 0 | 1 a 3 | 3 a 1 |
| ORIGEN F.C. | 14 a 10 | N.G. QUINTINO | 1 a 3 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 1 a 3 |
| SAN MARTIN | 9 A 13 | PQUE. PATRICIOS | 0 a 3 | 0 a 3 | 1 a 3 | 3 a 1 | 2 a 2 | 3 a 1 |
| BERCLUB | 13 a 11 | SAN ANTONIO | 3 a 1 | 1 a 3 | 1 a 3 | 3 a 1 | 3 a 1 | 2 a 2 |
| STA. CATALINA | 16 A 8 | SOLISCANO | 1 a 3 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 |
| LIBRE | ARDES | |||||||
| 5º FECHA | ||||||||
| Local | PUNTOS | Visitante | 98/99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 04/05 |
| ARDES | 6 A 18 | SAN TELMO A | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 |
| SOLIS CANO | LIBRE | |||||||
| SAN ANTONIO | 9 A 15 | STA. CATALINA | 2…2 | 3…1 | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 |
| PQUE.PATRICIOS | 17 A 7 | BERCLUB | 2 a 2 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 |
| N.G.QUINTINO | 10 A 12 | SAN MARTIN | 3 a 0 | 3 a 0 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 |
| ALMAGRO | 13 A 10 | ORIGEN F.C. | 3…1 | 3…1 | 3…1 | 0…3 | 3…1 | 1…3 |
| N.G.RINCON | 13 A 10 | SAN TELMO C | 3 a 1 | 1 a 3 | 3 a 1 | 3 a 1 | 3 a 1 | 0 a 3 |
| 6º FECHA | ||||||||
| Local | PUNTOS | Visitante | 98/99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 04/05 |
| SAN TELMO A | ALMAGRO | |||||||
| N.G. RINCON | 9 A 10 | N.G.QUINTINO | 1…3 | 3…1 | 2…2 | 3…1 | 0…3 | |
| SAN TEMO C. | 9 A 15 | PQUE. PATRICIOS | 3…1 | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 2…2 |
| ORGEN F.C. | 6 a 18 | SAN ANTONIO | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 |
| SAN MARTIN | SOLIS CANO | |||||||
| BERCLUB | 18 A 6 | ARDES | 3…1 | 3…1 | 3…1 | 3…1 | 3…1 | 3…1 |
| STA. CATALINA | LIBRE | |||||||
| 7º FECHA | ||||||||
| Local | PUNTOS | Visitante | 98/99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 04/05 |
| SAN TELMO A | LIBRE | |||||||
| ARDES | 6 A 18 | STA. CATALINA | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 | 1…3 |
| SOLIS CANO | 12 A 12 | BERCLUB | 3…1 | 3…1 | 1…3 | 1…3 | 2…2 | 2…2 |
| SAN ANTONIO | 14 A 8 | SAN MARTIN | 3…0 | 3…0 | 3…1 | 1…3 | 1…3 | 3…1 |
| PQUE. PATRICIOS | 14 A 10 | ORIGEN F.C. | 1…3 | 1…3 | 3…1 | 3…1 | 3…1 | 3…1 |
| N.G. QUINTINO | 11 A 13 | SAN TELMO C | 3…1 | 1…3 | 1…3 | 3…1 | 2…2 | 1…3 |
| ALMAGRO | 11 A 11 | N.G. RINCON | 3…1 | 3…1 | 1…3 | 0…3 | 1…3 | 3…0 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.
FAFI LETRA "G" .
lunes, 1 de octubre de 2012
Resultados generales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario