| EQUIPOS | 1998/99 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
| 1 | BER CLUB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | SANTA CATALINA | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | SAN ANTONIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | SOLISCANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | ORIGEN F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | ARDES | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | SAN MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EQUIPOS | 2000 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | SAN ANTONIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | ORIGEN F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | BER CLUB | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | SAN MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EQUIPOS | 2001 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | SAN ANTONIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | BER CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | ORIGEN F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | SAN TELMO AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | NUEVA. G. QUINTINO | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EQUIPOS | 2002 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | BER CLUB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | ORIGEN F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | SAN ANTONIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | SAN TELMO AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | NUEVA. G. QUINTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| EQUIPOS | 2003 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | BER CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | ORIGEN F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | SAN MARTIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | SAN ANTONIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EQUIPOS | 2004/05 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | ORIGEN F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | SAN ANTONIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | BER CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 30 | 24 | 2 | 4 | 80 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 24 | 16 | 1 | 7 | 57 |
| 3 | BER CLUB | 24 | 12 | 1 | 11 | 49 |
| 4 | SOLISCANO | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 |
| 5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 |
| 7 | SAN ANTONIO | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 |
| 8 | ORIGEN F.C. | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 |
| 9 | NUEVA. G. RINCON | 24 | 7 | 1 | 16 | 35 |
| 10 | SAN MARTIN | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 |
| 11 | SAN TELMO CELESTE | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 |
| 12 | NUEVA. G. QUINTINO | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 |
| 13 | ARDES | 18 | 0 | 1 | 11 | 19 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.
FAFI LETRA "G" .
viernes, 18 de mayo de 2012
Tabla hasta la fecha 5
seguimos esperando los otros resultados de la 5ª fecha en cuanto los tengamos la actualizamos lamentablemente no depende de nosotros.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario