| Tabla | ||||||
| EQUIPOS | 1998/99 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||
| 1 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | BER CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | PARQUE PATRICIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | SOLISCANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | SANTA CATALINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | ORIGEN F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | ARDES | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | SAN ANTONIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | SAN MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EQUIPOS | 2000 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | ORIGEN F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | PARQUE PATRICIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | SAN TELMO AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | BER CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | SAN MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EQUIPOS | 2001 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | BER CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | ORIGEN F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | SAN TELMO AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EQUIPOS | 2002 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | BER CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | ORIGEN F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | PARQUE PATRICIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | SAN TELMO AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | SAN ANTONIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| EQUIPOS | 2003 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | BER CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | ORIGEN F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | PARQUE PATRICIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | SAN MARTIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | SAN ANTONIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EQUIPOS | 2004/05 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ORIGEN F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | PARQUE PATRICIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | BER CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | ARDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | SAN TELMO CELESTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||
| 1 | SANTA CATALINA | 24 | 20 | 1 | 3 | 65 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 |
| 3 | SOLISCANO | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 |
| 4 | ALMAGRO SPORT CLUB | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 |
| 5 | BER CLUB | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 |
| 7 | ORIGEN F.C. | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 |
| 8 | NUEVA. G. RINCON | 24 | 7 | 1 | 16 | 35 |
| 9 | SAN ANTONIO | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 |
| 10 | SAN MARTIN | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 |
| 11 | SAN TELMO CELESTE | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 |
| 12 | NUEVA. G. QUINTINO | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 |
| 13 | ARDES | 18 | 0 | 1 | 17 | 19 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.
FAFI LETRA "G" .
viernes, 11 de mayo de 2012
Tabla Hasta la 4ª fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario