EQUIPOS | 1999/00 | EQUIPOS | 2001 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | N. G. RINCON | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | SANTA CATALINA | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
2 | SANTA CATALINA | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2 | PARQUE PATRICIOS | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
3 | SAN TELMO AZUL | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 36 | 3 | SAN TELMO AZUL | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 38 | |
4 | SPORT CLUB ALMAGRO | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | SAN ANTONIO | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
5 | HOMERO | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5 | N. G. RINCON | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 33 | |
6 | DEF. DE BARRACAS | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 30 | 6 | ORIGEN F.C. | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | |
7 | ORIGEN F.C. | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 7 | SPORT CLUB ALMAGRO | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | |
8 | BER CLUB | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 28 | 8 | SAN MARTIN | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
9 | N. G. QUINTINO | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 27 | 9 | DEF. DE BARRACAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 27 | |
10 | SAN ANTONIO | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 25 | 10 | BER CLUB | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 25 | |
11 | LEONES DE BALVANERA | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 22 | 11 | N. G. QUINTINO | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 24 | |
12 | SAN TELMO CELESTE | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 21 | 12 | ATENEO JUVENIL | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | |
13 | PARQUE PATRICIOS | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | 13 | SAN TELMO CELESTE | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 20 | |
14 | ATENEO JUVENIL | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 | 14 | HOMERO | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | |
15 | ARDES | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 15 | LEONES DE BALVANERA | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 | |
16 | SAN MARTIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | ARDES | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
EQUIPOS | 2002 | EQUIPOS | 2003 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | SANTA CATALINA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | DEF. DE BARRACAS | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
2 | DEF. DE BARRACAS | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 37 | 2 | ATENEO JUVENIL | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 35 | |
3 | N. G. RINCON | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 34 | 3 | PARQUE PATRICIOS | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 35 | |
4 | PARQUE PATRICIOS | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 34 | 4 | SANTA CATALINA | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | |
5 | SAN ANTONIO | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 5 | BER CLUB | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 34 | |
6 | ATENEO JUVENIL | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 32 | 6 | SAN TELMO AZUL | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 33 | |
7 | SAN MARTIN | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | SAN ANTONIO | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29 | |
8 | BER CLUB | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 31 | 8 | SAN MARTIN | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
9 | SAN TELMO AZUL | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 26 | 9 | LEONES DE BALVANERA | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | |
10 | N. G. QUINTINO | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 10 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | |
11 | HOMERO | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23 | 11 | HOMERO | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22 | |
12 | ORIGEN F.C. | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20 | 12 | ORIGEN F.C. | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | |
13 | LEONES DE BALVANERA | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 19 | 13 | N. G. RINCON | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 | |
14 | SAN TELMO CELESTE | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 | 14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | |
15 | ARDES | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 15 | N. G. QUINTINO | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 | |
16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | ARDES | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
EQUIPOS | 2004 | EQUIPOS | 2005/06 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | PARQUE PATRICIOS | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 | SAN ANTONIO | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
2 | SAN ANTONIO | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | LEONES DE BALVANERA | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | |
3 | SANTA CATALINA | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | DEF. DE BARRACAS | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 34 | |
4 | SAN TELMO AZUL | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 34 | |
5 | DEF. DE BARRACAS | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 34 | 5 | SAN MARTIN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
6 | BER CLUB | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 33 | 6 | SANTA CATALINA | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
7 | N. G. QUINTINO | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 30 | 7 | N. G. QUINTINO | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 30 | |
8 | SAN MARTIN | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 8 | BER CLUB | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 26 | |
9 | LEONES DE BALVANERA | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | 9 | ORIGEN F.C. | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25 | |
10 | ATENEO JUVENIL | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 22 | 10 | ATENEO JUVENIL | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 25 | |
11 | ORIGEN F.C. | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | 11 | SPORT CLUB ALMAGRO | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | |
12 | HOMERO | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 19 | 12 | SAN TELMO AZUL | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | |
13 | SPORT CLUB ALMAGRO | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 18 | 13 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
14 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 14 | HOMERO | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 20 | |
15 | ARDES | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | ARDES | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
16 | N. G. RINCON | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | N. G. RINCON | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
EQUIPOS | Tabla General | |||||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||||||||
1 | SANTA CATALINA | 83 | 71 | 4 | 8 | 0 | 229 | |||||||||
2 | DEF. DE BARRACAS | 84 | 57 | 5 | 22 | 0 | 203 | |||||||||
3 | PARQUE PATRICIOS | 84 | 57 | 4 | 23 | 0 | 202 | |||||||||
4 | SAN ANTONIO | 78 | 54 | 9 | 15 | 0 | 195 | |||||||||
5 | SAN TELMO AZUL | 90 | 49 | 6 | 35 | 0 | 194 | |||||||||
6 | BER CLUB | 90 | 42 | 4 | 43 | 1 | 177 | |||||||||
7 | NUEVA. G. QUINTINO | 84 | 35 | 1 | 48 | 0 | 155 | |||||||||
8 | ATENEO JUVENIL | 84 | 32 | 5 | 47 | 0 | 153 | |||||||||
9 | SAN MARTIN | 66 | 44 | 4 | 7 | 11 | 147 | |||||||||
10 | ORIGEN F.C. | 78 | 32 | 5 | 41 | 0 | 147 | PJ | PARTIDOS JUGADOS | |||||||
11 | LEONES DE BALVANERA | 80 | 31 | 5 | 44 | 0 | 147 | PG | PARTIDOS GANADOS | 3 puntos | ||||||
12 | HOMERO | 78 | 28 | 2 | 47 | 1 | 135 | PE | PARTIDOS EMPATADOS | 2 Puntos | ||||||
13 | NUEVA. G. RINCON | 84 | 35 | 2 | 19 | 28 | 128 | PP | PARTIDOS PERDIDOS | 1 Punto | ||||||
14 | ALMAGRO SPORT CLUB | 78 | 28 | 2 | 34 | 14 | 123 | NP | NO PRESENTO | 0 puntos | ||||||
15 | SAN TELMO CELESTE | 69 | 21 | 6 | 42 | 0 | 117 | Pts | PUNTOS | Acumulado | ||||||
16 | ARDES | 84 | 2 | 0 | 82 | 0 | 88 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
jueves, 1 de agosto de 2013
TABLA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario