Partidos que faltan jugar para terminar el torneo Apertura | |||||||||
5º FECHA | 99/00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05/06 | |||
SAN TELMO CELESTE | ALMAGRO | Postergado por la lluvia | |||||||
SAN ANTONIO | SAN MARTIN | Postergado por la lluvia | |||||||
13º FECHA | 99/00 | 01 | |||||||
LEONES DE BALVANERA | 2 | 6 | SANTA CATALINA | 1 a 3 | 1 a 3 | Postergado | |||
SAN TELMO CELESTE | ATENEO JUVENIL | Postergado por la lluvia | |||||||
SAN ANTONIO | DEF. DE BARRACAS | Postergado por la lluvia | |||||||
14º FECHA | |||||||||
ORIGEN | SAN MARTIN | Postergado | |||||||
LEONES DE BALVANERA | SAN TELMO CELESTE | Postergado | |||||||
15º FECHA | 99/00 | 01 | 02 | ||||||
SAN MARTIN | PARQUE PATRCIOS | Postergado | |||||||
ALMAGRO | ORIGEN F.C. | Postergado | |||||||
N.G.QUINTINO | HOMERO | Postergado | |||||||
N.G. RINCON | ARDES | Postergado | |||||||
SAN TELMO CELESTE | 3 | 9 | SANTA CATALINA | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | Postergado | ||
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
jueves, 1 de agosto de 2013
Lo que falta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario