Las novedades del Clausura 2013 que va comenzar el 10/8 son varias empezando por la incorporación de 2 equipos nuevos (San Antonio confirmo otro equipo y Cespedes), el torneo se dividió en 2 zonas (Azul y Roja) se juega todos contra todos en la zona que toca (en nuestro caso la Roja) mas 5 interzolales que salen por sorteo (son los que están pintados de azul), con una única tabla para ambas zonas por categoría y general, en nuestro caso los equipos que están en la lista sin pintar son con los que no jugamos. Es un poco complicado de interpretar pero por una cuestión tiempos no se puede hacer el torneo completo todos contara todos, es por eso que así lo armo la liga de la mejor manera posible y con el aval de todos los profes de todos los club.
P. PATRICIOS | Zona Roja la cual participa Parque Patricios | Fixture de Parque Patricios | |||||
SAN TELMO A | 1º | SAN TELMO (A) | VS | P. PATRICIOS | 10-ago | ||
SAN ANTONIO A | 2º | P. PATRICIOS | VS | SAN ANTONIO (A) | 24-ago | ||
AT JUVENIL | 3º | N.G RINCON | Int | P, PATRICIOS | 31-ago | ||
N. GENERACION Q | 4º | AT JUVENIL | VS | P. PATRICIOS | 7-sep | ||
ORIGEN FC | 5º | P. PATRICIOS | VS | N.G QUINTINO | 14-sep | ||
ARDES | 6º | P. PATRICIOS | Int | DEF. DE BARRACAS | 21-sep | ||
STA CATALINA | 7º | ORIGEN FC | VS | P. PATRICIOS | 28-sep | ||
CESPEDES | 8º | ALMAGRO | Int | P. PATRICIOS | 5-oct | ||
9º | SAN TELMO (C) | Int | P. PATRICIOS | 19-oct | |||
N.G. RINCON | Zona Azul | 10º | ARDES | VS | P. PATRICIOS | 26-oct | |
DEF. DE BARRACAS | 11º | P. PATRICIOS | VS | STA CATALINA | 2-nov | ||
ALMAGRO | 12º | P. PATRICIOS | Int | SAN ANTONIO (R) | 9-nov | ||
SAN TELMO CEL | 13º | CESPEDES | VS | P. PATRICIOS | 16-nov | ||
SAN ANTONIO (R) | |||||||
BERCLUB | |||||||
LEONES | |||||||
SAN MARTIN | |||||||
HOMERO |
(la info es reciente puede que surja alguna modificacion en el fixture)
que es "int"? y este sabado jugamos?
ResponderEliminarel zurdo
de la 2001?
Eliminar"Int" es Interzonal es el partido que se juega con la otra zona y este sábado no jugamos se recupera la fecha el miércoles 31/7 abrazo zurdo
ResponderEliminar