EQUIPOS | 1999/00 | EQUIPOS | 2001 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | N. G. RINCON | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | PARQUE PATRICIOS | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
2 | SANTA CATALINA | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | SANTA CATALINA | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
3 | SPORT CLUB ALMAGRO | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | N. G. RINCON | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | |
4 | HOMERO | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | 4 | SAN TELMO AZUL | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 31 | |
5 | ORIGEN F.C. | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 5 | ORIGEN F.C. | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | |
6 | SAN TELMO AZUL | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 27 | 6 | SAN ANTONIO | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
7 | BER CLUB | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 27 | 7 | SAN MARTIN | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
8 | N. G. QUINTINO | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 8 | SPORT CLUB ALMAGRO | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 25 | |
9 | DEF. DE BARRACAS | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 9 | BER CLUB | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 24 | |
10 | SAN ANTONIO | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | 10 | DEF. DE BARRACAS | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | |
11 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 | 11 | N. G. QUINTINO | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | |
12 | PARQUE PATRICIOS | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20 | 12 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 | |
13 | LEONES DE BALVANERA | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | 13 | HOMERO | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 17 | |
14 | ATENEO JUVENIL | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 14 | ATENEO JUVENIL | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | |
15 | ARDES | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 15 | LEONES DE BALVANERA | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
16 | SAN MARTIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | ARDES | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
EQUIPOS | 2002 | EQUIPOS | 2003 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | SANTA CATALINA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | PARQUE PATRICIOS | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | |
2 | N. G. RINCON | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2 | BER CLUB | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 33 | |
3 | SAN MARTIN | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | DEF. DE BARRACAS | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
4 | PARQUE PATRICIOS | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 4 | SANTA CATALINA | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 31 | |
5 | BER CLUB | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 30 | 5 | ATENEO JUVENIL | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
6 | DEF. DE BARRACAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | 6 | SAN TELMO AZUL | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
7 | SAN ANTONIO | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | 7 | SAN MARTIN | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
8 | ATENEO JUVENIL | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8 | SAN ANTONIO | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
9 | SAN TELMO AZUL | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 23 | 9 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | |
10 | N. G. QUINTINO | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | 10 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
11 | HOMERO | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 11 | ORIGEN F.C. | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | |
12 | ORIGEN F.C. | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20 | 12 | HOMERO | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
13 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | N. G. RINCON | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 19 | |
14 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | 14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
15 | ARDES | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 15 | N. G. QUINTINO | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | |
16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | ARDES | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
EQUIPOS | 2004 | EQUIPOS | 2005/06 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | PARQUE PATRICIOS | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | SAN ANTONIO | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | SANTA CATALINA | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | SAN MARTIN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
3 | SAN ANTONIO | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | PARQUE PATRICIOS | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
4 | BER CLUB | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 32 | 4 | SANTA CATALINA | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
5 | SAN TELMO AZUL | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 | N. G. QUINTINO | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27 | |
6 | SAN MARTIN | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
7 | DEF. DE BARRACAS | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 7 | DEF. DE BARRACAS | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | |
8 | N. G. QUINTINO | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27 | 8 | ORIGEN F.C. | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25 | |
9 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 9 | BER CLUB | 14 | 6 | 0 | 7 | 1 | 25 | |
10 | ORIGEN F.C. | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | 10 | ATENEO JUVENIL | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | |
11 | ATENEO JUVENIL | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 11 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
12 | HOMERO | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 12 | SPORT CLUB ALMAGRO | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 21 | |
13 | SAN TELMO CELESTE | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 13 | SAN TELMO AZUL | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | |
14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 15 | 14 | HOMERO | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 19 | |
15 | ARDES | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | ARDES | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
16 | N. G. RINCON | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | N. G. RINCON | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
EQUIPOS | Tabla General | |||||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||||||||
1 | SANTA CATALINA | 74 | 63 | 4 | 7 | 0 | 204 | |||||||||
2 | PARQUE PATRICIOS | 78 | 53 | 4 | 21 | 0 | 188 | |||||||||
3 | BER CLUB | 84 | 42 | 4 | 38 | 0 | 166 | |||||||||
4 | SAN ANTONIO | 66 | 46 | 7 | 13 | 0 | 165 | |||||||||
5 | SAN TELMO AZUL | 72 | 42 | 5 | 26 | 0 | 159 | |||||||||
6 | DEF. DE BARRACAS | 66 | 43 | 5 | 18 | 0 | 157 | |||||||||
7 | SAN MARTIN | 66 | 44 | 4 | 7 | 11 | 147 | |||||||||
8 | ORIGEN F.C. | 78 | 32 | 5 | 41 | 0 | 147 | |||||||||
9 | NUEVA. G. QUINTINO | 78 | 29 | 1 | 48 | 0 | 137 | |||||||||
10 | ATENEO JUVENIL | 66 | 27 | 4 | 35 | 0 | 124 | PJ | PARTIDOS JUGADOS | |||||||
11 | HOMERO | 72 | 26 | 1 | 44 | 1 | 124 | PG | PARTIDOS GANADOS | 3 puntos | ||||||
12 | NUEVA. G. RINCON | 78 | 34 | 2 | 16 | 26 | 122 | PE | PARTIDOS EMPATADOS | 2 Puntos | ||||||
13 | LEONES DE BALVANERA | 62 | 25 | 2 | 35 | 0 | 114 | PP | PARTIDOS PERDIDOS | 1 Punto | ||||||
14 | SAN TELMO CELESTE | 66 | 20 | 7 | 39 | 0 | 113 | NP | NO PRESENTO | 0 puntos | ||||||
15 | ALMAGRO SPORT CLUB | 72 | 25 | 2 | 32 | 13 | 111 | Pts | PUNTOS | Acumulado | ||||||
16 | ARDES | 78 | 2 | 0 | 76 | 0 | 82 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
viernes, 19 de julio de 2013
Tabla fecha 14 (Faltan Resultados)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario