EQUIPOS | 1999/00 | EQUIPOS | 2001 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | N. G. RINCON | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
2 | SANTA CATALINA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | SANTA CATALINA | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
3 | BER CLUB | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | SAN ANTONIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
4 | HOMERO | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | SAN MARTIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
5 | SPORT CLUB ALMAGRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ORIGEN F.C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
6 | N. G. QUINTINO | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | N. G. RINCON | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
7 | ORIGEN F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | DEF. DE BARRACAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
8 | DEF. DE BARRACAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 | N. G. QUINTINO | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
9 | SAN TELMO AZUL | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | ATENEO JUVENIL | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
10 | SAN ANTONIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | SAN TELMO AZUL | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
11 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | SPORT CLUB ALMAGRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
12 | LEONES DE BALBANERA | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 12 | BER CLUB | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
13 | ATENEO JUVENIL | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 13 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
14 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 14 | HOMERO | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
15 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 15 | LEONES DE BALBANERA | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
16 | SAN MARTIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
EQUIPOS | 2002 | EQUIPOS | 2003 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | DEF. DE BARRACAS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | ATENEO JUVENIL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2 | N. G. RINCON | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | DEF. DE BARRACAS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
3 | SAN MARTIN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
4 | SANTA CATALINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | SANTA CATALINA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
5 | ATENEO JUVENIL | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | BER CLUB | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
6 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 | LEONES DE BALBANERA | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
7 | SAN ANTONIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | ORIGEN F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
8 | LEONES DE BALBANERA | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 | SAN ANTONIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
9 | N. G. QUINTINO | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | SAN MARTIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
10 | BER CLUB | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
11 | ORIGEN F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 11 | HOMERO | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
12 | HOMERO | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 12 | SAN TELMO AZUL | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
13 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
14 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | N. G. QUINTINO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
15 | SAN TELMO AZUL | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 15 | N. G. RINCON | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
EQUIPOS | 2004 | EQUIPOS | 2005/06 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | DEF. DE BARRACAS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | LEONES DE BALBANERA | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
2 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | SAN ANTONIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3 | SAN ANTONIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | SAN MARTIN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
4 | SANTA CATALINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
5 | N. G. QUINTINO | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | SANTA CATALINA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
6 | ATENEO JUVENIL | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | ATENEO JUVENIL | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
7 | LEONES DE BALBANERA | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7 | DEF. DE BARRACAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
8 | SAN MARTIN | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | N. G. QUINTINO | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
9 | HOMERO | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | ORIGEN F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
10 | BER CLUB | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | HOMERO | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
11 | ORIGEN F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 11 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
12 | SAN TELMO AZUL | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | BER CLUB | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
13 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
14 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
15 | SPORT CLUB ALMAGRO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | SAN TELMO AZUL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
16 | N. G. RINCON | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | N. G. RINCON | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
EQUIPOS | Tabla General | |||||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||||||||
1 | SANTA CATALINA | 38 | 34 | 1 | 3 | 0 | 107 | |||||||||
2 | DEF. DE BARRACAS | 42 | 29 | 1 | 12 | 0 | 101 | |||||||||
3 | PARQUE PATRICIOS | 42 | 29 | 0 | 13 | 0 | 100 | |||||||||
4 | ATENEO JUVENIL | 42 | 24 | 2 | 16 | 0 | 92 | |||||||||
5 | SAN ANTONIO | 36 | 26 | 3 | 7 | 0 | 91 | |||||||||
6 | LEONES DE BALBANERA | 42 | 20 | 0 | 22 | 0 | 82 | |||||||||
7 | SAN MARTIN | 36 | 24 | 2 | 4 | 6 | 80 | |||||||||
8 | ORIGEN F.C. | 38 | 20 | 1 | 17 | 0 | 79 | |||||||||
9 | NUEVA. G. QUINTINO | 42 | 18 | 1 | 23 | 0 | 79 | |||||||||
10 | HOMERO | 42 | 16 | 0 | 25 | 1 | 73 | PJ | PARTIDOS JUGADOS | |||||||
11 | BER CLUB | 36 | 16 | 3 | 17 | 0 | 71 | PG | PARTIDOS GANADOS | 3 puntos | ||||||
12 | NUEVA. G. RINCON | 42 | 17 | 0 | 11 | 14 | 62 | PE | PARTIDOS EMPATADOS | 2 Puntos | ||||||
13 | SAN TELMO CELESTE | 36 | 9 | 4 | 23 | 0 | 56 | PP | PARTIDOS PERDIDOS | 1 Punto | ||||||
14 | SAN TELMO AZUL | 30 | 8 | 4 | 18 | 0 | 50 | NP | NO PRESENTO | 0 puntos | ||||||
15 | ARDES | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Pts | PUNTOS | Acumulado | ||||||
16 | ALMAGRO SPORT CLUB | 30 | 7 | 2 | 16 | 5 | 41 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
miércoles, 22 de mayo de 2013
Tabla Fecha 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario