EQUIPOS | 1999/00 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | N. G. RINCON | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | SPORT CLUB ALMAGRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | BER CLUB | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
5 | DEF. DE BARRACAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
6 | N. G. QUINTINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
7 | SAN TELMO AZUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
8 | HOMERO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | ORIGEN F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
10 | SAN ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
11 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | ATENEO JUVENIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
13 | LEONES DE BALBANERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
14 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
15 | ARDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | SAN MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EQUIPOS | 2001 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | ORIGEN F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | SAN ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
4 | SAN MARTIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | SANTA CATALINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | SAN TELMO AZUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
7 | SPORT CLUB ALMAGRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
8 | N. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | BER CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
10 | DEF. DE BARRACAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
11 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | HOMERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
13 | N. G. QUINTINO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
14 | ATENEO JUVENIL | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
15 | ARDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | LEONES DE BALBANERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
EQUIPOS | 2002 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SAN MARTIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | ATENEO JUVENIL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
4 | BER CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | DEF. DE BARRACAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | N. G. RINCON | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
7 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
8 | LEONES DE BALBANERA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | ORIGEN F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
10 | SAN ANTONIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
11 | HOMERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
12 | N. G. QUINTINO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
13 | SAN TELMO AZUL | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
14 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
15 | ARDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EQUIPOS | 2003 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | ATENEO JUVENIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | DEF. DE BARRACAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | ORIGEN F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
5 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
6 | BER CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
7 | HOMERO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8 | SAN ANTONIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | SAN MARTIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
10 | SAN TELMO AZUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
11 | LEONES DE BALBANERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
12 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
13 | ARDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | N. G. QUINTINO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | N. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
EQUIPOS | 2004 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | SAN ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
3 | SANTA CATALINA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
4 | DEF. DE BARRACAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | HOMERO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | N. G. QUINTINO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
7 | SAN MARTIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
8 | BER CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | LEONES DE BALBANERA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
10 | ORIGEN F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
11 | SAN TELMO AZUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
12 | ATENEO JUVENIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
13 | ARDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | SPORT CLUB ALMAGRO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | N. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EQUIPOS | 2005/06 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | ORIGEN F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | SAN ANTONIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | SAN MARTIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | LEONES DE BALBANERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | N. G. QUINTINO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | PARQUE PATRICIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
7 | SANTA CATALINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
8 | DEF. DE BARRACAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | HOMERO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
10 | ATENEO JUVENIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
11 | BER CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
12 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
13 | SPORT CLUB ALMAGRO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
14 | ARDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | SAN TELMO AZUL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | N. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EQUIPOS | Tabla General | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 24 | 21 | 1 | 2 | 67 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 24 | 19 | 0 | 5 | 62 |
3 | ORIGEN F.C. | 24 | 17 | 1 | 6 | 59 |
4 | SAN ANTONIO | 24 | 15 | 3 | 6 | 57 |
5 | DEF. DE BARRACAS | 24 | 15 | 1 | 8 | 55 |
6 | SAN MARTIN | 24 | 16 | 1 | 7 | 53 |
7 | BER CLUB | 24 | 13 | 2 | 9 | 52 |
8 | ATENEO JUVENIL | 24 | 10 | 2 | 12 | 46 |
9 | NUEVA. G. QUINTINO | 24 | 10 | 1 | 13 | 45 |
10 | LEONES DE BALBANERA | 24 | 9 | 0 | 15 | 42 |
11 | SAN TELMO AZUL | 24 | 7 | 4 | 13 | 42 |
12 | HOMERO | 24 | 9 | 0 | 9 | 36 |
13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 24 | 6 | 2 | 16 | 34 |
14 | NUEVA. G. RINCON | 24 | 9 | 0 | 15 | 34 |
15 | SAN TELMO CELESTE | 24 | 3 | 4 | 17 | 34 |
16 | ARDES | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
miércoles, 8 de mayo de 2013
Tabla 4ª Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario