| EQUIPOS | 1999/00 | EQUIPOS | 2001 | |||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
| 1 | N. G. RINCON | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 2 | SANTA CATALINA | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | SANTA CATALINA | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 3 | SPORT CLUB ALMAGRO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | SAN ANTONIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
| 4 | HOMERO | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | N. G. RINCON | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 5 | N. G. QUINTINO | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5 | ORIGEN F.C. | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 6 | ORIGEN F.C. | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 6 | SAN MARTIN | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 7 | SAN TELMO AZUL | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 7 | SAN TELMO AZUL | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 8 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
| 9 | BER CLUB | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 9 | SPORT CLUB ALMAGRO | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | |
| 10 | SAN ANTONIO | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 10 | N. G. QUINTINO | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | |
| 11 | LEONES DE BALBANERA | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 | 11 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 | |
| 12 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 12 | ATENEO JUVENIL | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| 13 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 13 | HOMERO | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| 14 | ATENEO JUVENIL | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 14 | BER CLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| 15 | ARDES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | LEONES DE BALBANERA | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | |
| 16 | SAN MARTIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | ARDES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| EQUIPOS | 2002 | EQUIPOS | 2003 | |||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
| 1 | SANTA CATALINA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 2 | N. G. RINCON | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | ATENEO JUVENIL | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
| 3 | SAN MARTIN | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
| 4 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4 | BER CLUB | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
| 5 | ATENEO JUVENIL | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 5 | SANTA CATALINA | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 6 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 | 6 | SAN ANTONIO | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| 7 | SAN ANTONIO | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 7 | SAN MARTIN | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
| 8 | BER CLUB | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 8 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
| 9 | N. G. QUINTINO | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 9 | ORIGEN F.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
| 10 | LEONES DE BALBANERA | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 10 | SAN TELMO AZUL | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | |
| 11 | SAN TELMO AZUL | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 11 | LEONES DE BALBANERA | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
| 12 | HOMERO | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 12 | HOMERO | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | |
| 13 | ORIGEN F.C. | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 13 | N. G. RINCON | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | |
| 14 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 14 | N. G. QUINTINO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 15 | ARDES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | ARDES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| EQUIPOS | 2004 | EQUIPOS | 2005/06 | |||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
| 1 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | SAN ANTONIO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | SAN ANTONIO | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | SAN MARTIN | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | SANTA CATALINA | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | LEONES DE BALBANERA | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 4 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 5 | SAN MARTIN | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 | |
| 6 | BER CLUB | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | SANTA CATALINA | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 7 | SAN TELMO AZUL | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 7 | N. G. QUINTINO | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | LEONES DE BALBANERA | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8 | ORIGEN F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| 9 | N. G. QUINTINO | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 9 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
| 10 | ORIGEN F.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 10 | ATENEO JUVENIL | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
| 11 | ATENEO JUVENIL | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 11 | SAN TELMO AZUL | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
| 12 | HOMERO | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 12 | HOMERO | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 | |
| 13 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 13 | BER CLUB | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
| 14 | ARDES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | |
| 15 | SPORT CLUB ALMAGRO | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 15 | ARDES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 16 | N. G. RINCON | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | N. G. RINCON | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| EQUIPOS | Tabla General | |||||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||||||||
| 1 | SANTA CATALINA | 56 | 46 | 3 | 7 | 0 | 151 | |||||||||
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 60 | 40 | 3 | 17 | 0 | 143 | |||||||||
| 3 | DEF. DE BARRACAS | 60 | 38 | 4 | 18 | 0 | 140 | |||||||||
| 4 | SAN ANTONIO | 54 | 39 | 4 | 11 | 0 | 136 | |||||||||
| 5 | SAN MARTIN | 54 | 35 | 3 | 7 | 9 | 118 | |||||||||
| 6 | ORIGEN F.C. | 56 | 30 | 2 | 24 | 0 | 118 | |||||||||
| 7 | ATENEO JUVENIL | 60 | 27 | 3 | 30 | 0 | 117 | |||||||||
| 8 | SAN TELMO AZUL | 54 | 28 | 5 | 22 | 0 | 113 | |||||||||
| 9 | LEONES DE BALBANERA | 60 | 25 | 2 | 33 | 0 | 112 | |||||||||
| 10 | BER CLUB | 54 | 26 | 3 | 25 | 0 | 109 | PJ | PARTIDOS JUGADOS | |||||||
| 11 | NUEVA. G. QUINTINO | 60 | 23 | 1 | 36 | 0 | 107 | PG | PARTIDOS GANADOS | 3 puntos | ||||||
| 12 | HOMERO | 60 | 23 | 1 | 35 | 1 | 106 | PE | PARTIDOS EMPATADOS | 2 Puntos | ||||||
| 13 | SAN TELMO CELESTE | 54 | 19 | 6 | 29 | 0 | 98 | PP | PARTIDOS PERDIDOS | 1 Punto | ||||||
| 14 | NUEVA. G. RINCON | 60 | 26 | 1 | 13 | 20 | 93 | NP | NO PRESENTO | 0 puntos | ||||||
| 15 | ALMAGRO SPORT CLUB | 54 | 14 | 2 | 28 | 10 | 74 | Pts | PUNTOS | Acumulado | ||||||
| 16 | ARDES | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.
FAFI LETRA "G" .
martes, 18 de junio de 2013
Tabla fecha 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario