| Fecha 11 | ||||
| 1998/99 | Nueva G Quintino. | 4 | 4 | Parque Patricios |
| 2000 | Nueva G Quintino. | 8 | 1 | Parque Patricios |
| 2001 | Nueva G Quintino. | 1 | 4 | Parque Patricios |
| 2002 | Nueva G Quintino. | 1 | 6 | Parque Patricios |
| 2003 | Nueva G Quintino. | 1 | 3 | Parque Patricios |
| 2004/05 | Nueva G Quintino. | 1 | 5 | Parque Patricios |
| Total Puntos | Nueva G Quintino. | 9 | 15 | Parque Patricios |
| Valores | Partido ganado | 3 | ||
| Partido empatado | 2 | |||
| Partido perdido | 1 | |||
| No presenta | 0 | |||
TODA LA BRONCA LOCO, EL PARTIDO DE LA 98/99 LO TENIAMOS GANADO , PERO NO, NO PUEDE SER, SIEMPRE SE NOS ESCAPA UN PARTIDO FACIL, CON TODA LA BRONCA
ResponderEliminarno pasa nada a seguir laburando para corregir errores
ResponderEliminar