ZONA "G" | DIRECCIONES | CANCHA | |
1 | PARQUE PATRICIOS 1 | ALBERTI 2135 | CUBIERTA |
2 | UNIDOS DE POMPEYA | AV. SAENZ 871 | CUBIERTA |
3 | JUVENTUD UNIDA | C. ROSALES 4464 (Ciudadela) | CUBIERTA |
4 | NUEVA ERA "1" | J.J. VALLE 2972 | CUBIERTA |
5 | SOL DEL PLATA | ARAUJO 1879 | CUBIERTA |
6 | VILLA DIAMANTE | J. M. MORENO 3301 (V. Diamante) | CUBIERTA |
7 | EL IDEAL "2" | SOLDADO DE LA FRONTERA 5230 Cancha de JD | CUBIERTA |
8 | SAAVEDRA | JUAN B JUSTO 3268 (Ciudadela) | CUBIERTA |
9 | AT. SAN ANTONIO "1" | RABANAL 2375 | CUBIERTA |
10 | S. F. V. P. ACHAVAL | LOUREIRO 4347 (Ciudadela) | CUBIERTA |
11 | |||
12 | ALMAFUERTE "1" | EL ESPINILLO Y EL TACUAPI (C. Evita) | DESCUBIERTA |
13 | BRISTOL 1 | LA RIOJA 1865 | CUBIERTA |
14 | VILLA MALCOM 1 | CORDOBA 5064/72 | CUBIERTA |
15 | INDEPENDIENTE 1 | BOYACA 470 | DESCUBIERTA |
16 | PRIMERA JUNTA | ZUVIRIA 250 | CUBIERTA |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
sábado, 5 de abril de 2014
ZONA "G" CONFIRMADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario