PARA VER LAS TABLAS INGRESA EN EL LINK
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
lunes, 28 de abril de 2014
miércoles, 23 de abril de 2014
FECHA 2
Sábado 26/4
2° Fecha de Local con el Club Bristol "1"
horarios de FAFI
2001: 13:45 hs.
2007: 14:30 hs.
2002: 15:10 hs.
2006: 16:00 hs.
2005: 17:00 hs.
2004: 18:00 hs.
2003: 19:00 hs.
viernes, 18 de abril de 2014
miércoles, 16 de abril de 2014
FERIADOS
EL JUEVES 17/4 ENTRENAMIENTO NORMAL PARA LAS CATEGORIAS 2004-2003-2002-2001
EL VIERNES 18/4 SUSPENDIDO EL ENTRENAMIENTO DE LAS CATEGORIAS 2005-2006-2007-2008
jueves, 10 de abril de 2014
1° Fecha
Sábado 12/4
1° Fecha de Visitante con el Club El Ideal "2" horarios de FAFI
Direccion: SOLDADO DE LA FRONTERA 5230 Cancha (cubierta) de JD ex Savio 80
Lugano 1 y 2
(COLECTIVOS QUE PASAN 141 - 185 - 47 Y PREMETRO)
(COLECTIVOS QUE PASAN 141 - 185 - 47 Y PREMETRO)
HUBO UN CAMBIO DE HORARIO CON LAS CATEGORÍAS 2007 Y 2001 EL RESTO NORMAL
2007: 13:45 hs.
2001: 14:30 hs.
2002: 15:10 hs.
2006: 16:10 hs.
2005: 17:00 hs.
2004: 18:00 hs.
2003: 19:00 hs.
A LAS 13:00 Hs. PASAMOS POR EL CLUB,
EL QUE QUIERA IR CON NOSOTROS EN AUTO ESTAR EN LA PUERTA DEL CLUB A ESA HORA
lunes, 7 de abril de 2014
Fixture 2014
1 | 12-abr | EL IDEAL "2" | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
2 | 26-abr | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | BRISTOL 1 |
3 | 03-may | UNIDOS DE POMPEYA | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
4 | 10-may | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | VILLA DIAMANTE |
5 | 17-may | S. F. V. P. ACHAVAL | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
6 | 24-may | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | JUVENTUD UNIDA |
7 | 31-may | ALMAFUERTE "1" | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
8 | 07-jun | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | NUEVA ERA "1" |
9 | 14-jun | AT. SAN ANTONIO "1" | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
10 | 21-jun | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | INDEPENDIENTE 1 |
11 | 28-jun | SOL DEL PLATA | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
12 | 05-jul | LIBRE | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
13 | 12-jul | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | VILLA MALCOM 1 |
14 | 19-jul | SAAVEDRA | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
15 | 02-ago | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | PRIMERA JUNTA |
16 | 09-ago | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | EL IDEAL "2" |
17 | 16-ago | BRISTOL 1 | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
18 | 23-ago | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | UNIDOS DE POMPEYA |
19 | 30-ago | VILLA DIAMANTE | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
20 | 06-sep | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | S. F. V. P. ACHAVAL |
21 | 13-sep | JUVENTUD UNIDA | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
22 | 20-sep | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | ALMAFUERTE "1" |
23 | 27-sep | NUEVA ERA "1" | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
24 | 04-oct | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | AT. SAN ANTONIO "1" |
25 | 11-oct | INDEPENDIENTE 1 | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
26 | 18-oct | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | SOL DEL PLATA |
27 | 25-oct | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | LIBRE |
28 | 01-nov | VILLA MALCOM 1 | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
29 | 08-nov | PARQUE PATRICIOS 1 | vs. | SAAVEDRA |
30 | 15-nov | PRIMERA JUNTA | vs. | PARQUE PATRICIOS 1 |
sábado, 5 de abril de 2014
ZONA "G" CONFIRMADA
ZONA "G" | DIRECCIONES | CANCHA | |
1 | PARQUE PATRICIOS 1 | ALBERTI 2135 | CUBIERTA |
2 | UNIDOS DE POMPEYA | AV. SAENZ 871 | CUBIERTA |
3 | JUVENTUD UNIDA | C. ROSALES 4464 (Ciudadela) | CUBIERTA |
4 | NUEVA ERA "1" | J.J. VALLE 2972 | CUBIERTA |
5 | SOL DEL PLATA | ARAUJO 1879 | CUBIERTA |
6 | VILLA DIAMANTE | J. M. MORENO 3301 (V. Diamante) | CUBIERTA |
7 | EL IDEAL "2" | SOLDADO DE LA FRONTERA 5230 Cancha de JD | CUBIERTA |
8 | SAAVEDRA | JUAN B JUSTO 3268 (Ciudadela) | CUBIERTA |
9 | AT. SAN ANTONIO "1" | RABANAL 2375 | CUBIERTA |
10 | S. F. V. P. ACHAVAL | LOUREIRO 4347 (Ciudadela) | CUBIERTA |
11 | |||
12 | ALMAFUERTE "1" | EL ESPINILLO Y EL TACUAPI (C. Evita) | DESCUBIERTA |
13 | BRISTOL 1 | LA RIOJA 1865 | CUBIERTA |
14 | VILLA MALCOM 1 | CORDOBA 5064/72 | CUBIERTA |
15 | INDEPENDIENTE 1 | BOYACA 470 | DESCUBIERTA |
16 | PRIMERA JUNTA | ZUVIRIA 250 | CUBIERTA |
martes, 1 de abril de 2014
Amistoso
Sábado 5/4 amistoso de Local con el Club SAN TELMO horarios de FAFI
2001: 13:45 hs.
2007: 14:30 hs.
2002: 15:10 hs.
2006: 16:10 hs.
2005: 17:10 hs.
2004: 18:10 hs.
2003: 19:10 hs.
Después de la jornada algunos papas están organizando para quedarse a comer unos choris
Suscribirse a:
Entradas (Atom)