EQUIPOS | 1999/00 | EQUIPOS | 2001 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | N. G. RINCON | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | PARQUE PATRICIOS | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
2 | SANTA CATALINA | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | SANTA CATALINA | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
3 | SPORT CLUB ALMAGRO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | SAN TELMO AZUL | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
4 | HOMERO | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 4 | ORIGEN F.C. | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
5 | ORIGEN F.C. | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25 | 5 | SAN ANTONIO | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 26 | |
6 | SAN TELMO AZUL | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 | 6 | N. G. RINCON | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | |
7 | BER CLUB | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 | 7 | SAN MARTIN | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
8 | N. G. QUINTINO | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | 8 | SPORT CLUB ALMAGRO | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
9 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 9 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
10 | SAN ANTONIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 | 10 | N. G. QUINTINO | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | |
11 | SAN TELMO CELESTE | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 11 | BER CLUB | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | |
12 | PARQUE PATRICIOS | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | 12 | SAN TELMO CELESTE | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | |
13 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 13 | ATENEO JUVENIL | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | |
14 | ATENEO JUVENIL | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 14 | HOMERO | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 | |
15 | ARDES | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
16 | SAN MARTIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | ARDES | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
EQUIPOS | 2002 | EQUIPOS | 2003 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | SANTA CATALINA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
2 | SAN MARTIN | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | ATENEO JUVENIL | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
3 | N. G. RINCON | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3 | PARQUE PATRICIOS | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
4 | PARQUE PATRICIOS | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4 | BER CLUB | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
5 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5 | SANTA CATALINA | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
6 | ATENEO JUVENIL | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 6 | SAN TELMO AZUL | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25 | |
7 | BER CLUB | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7 | SAN ANTONIO | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
8 | SAN ANTONIO | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 8 | SAN MARTIN | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
9 | N. G. QUINTINO | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | 9 | SAN TELMO CELESTE | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
10 | SAN TELMO AZUL | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 | 10 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
11 | ORIGEN F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 | 11 | ORIGEN F.C. | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
12 | HOMERO | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 12 | HOMERO | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
13 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | N. G. RINCON | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | |
14 | SAN TELMO CELESTE | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
15 | ARDES | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 | N. G. QUINTINO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | ARDES | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
EQUIPOS | 2004 | EQUIPOS | 2005/06 | |||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
1 | PARQUE PATRICIOS | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | SAN ANTONIO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | SAN ANTONIO | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | SAN MARTIN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
3 | SANTA CATALINA | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | PARQUE PATRICIOS | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
4 | SAN TELMO AZUL | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 4 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
5 | SAN MARTIN | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5 | SANTA CATALINA | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
6 | BER CLUB | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 6 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 | |
7 | DEF. DE BARRACAS | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 7 | N. G. QUINTINO | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | |
8 | N. G. QUINTINO | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 8 | ATENEO JUVENIL | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | |
9 | LEONES DE BALVANERA | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 9 | ORIGEN F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
10 | ATENEO JUVENIL | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 10 | SAN TELMO CELESTE | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
11 | ORIGEN F.C. | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 11 | BER CLUB | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | |
12 | HOMERO | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 12 | SAN TELMO AZUL | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | |
13 | SAN TELMO CELESTE | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | HOMERO | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | |
14 | ARDES | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
15 | SPORT CLUB ALMAGRO | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 15 | ARDES | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
16 | N. G. RINCON | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | N. G. RINCON | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
EQUIPOS | Tabla General | |||||||||||||||
PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||||||||
1 | SANTA CATALINA | 62 | 50 | 4 | 7 | 0 | 168 | |||||||||
2 | PARQUE PATRICIOS | 66 | 45 | 3 | 18 | 0 | 159 | |||||||||
3 | SAN ANTONIO | 60 | 43 | 6 | 11 | 0 | 152 | |||||||||
4 | SAN TELMO AZUL | 66 | 37 | 5 | 25 | 0 | 143 | |||||||||
5 | DEF. DE BARRACAS | 60 | 38 | 4 | 18 | 0 | 140 | |||||||||
6 | BER CLUB | 66 | 29 | 3 | 28 | 0 | 139 | |||||||||
7 | SAN MARTIN | 60 | 39 | 4 | 7 | 10 | 132 | |||||||||
8 | ORIGEN F.C. | 62 | 30 | 4 | 28 | 0 | 126 | |||||||||
9 | ATENEO JUVENIL | 66 | 27 | 4 | 35 | 0 | 124 | |||||||||
10 | NUEVA. G. QUINTINO | 66 | 26 | 1 | 39 | 0 | 119 | PJ | PARTIDOS JUGADOS | |||||||
11 | LEONES DE BALVANERA | 60 | 25 | 2 | 33 | 0 | 112 | PG | PARTIDOS GANADOS | 3 puntos | ||||||
12 | HOMERO | 66 | 23 | 1 | 41 | 1 | 112 | PE | PARTIDOS EMPATADOS | 2 Puntos | ||||||
13 | SAN TELMO CELESTE | 60 | 20 | 6 | 34 | 0 | 106 | PP | PARTIDOS PERDIDOS | 1 Punto | ||||||
14 | NUEVA. G. RINCON | 66 | 27 | 2 | 15 | 22 | 100 | NP | NO PRESENTO | 0 puntos | ||||||
15 | ALMAGRO SPORT CLUB | 60 | 18 | 2 | 29 | 11 | 87 | Pts | PUNTOS | Acumulado | ||||||
16 | ARDES | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
viernes, 21 de junio de 2013
Tablas fecha 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario