Tabla 13ª Fecha | ||||||
EQUIPOS | 1998/99 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos | ||
1 | NUEVA. G. QUINTINO | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 |
2 | ALMAGRO SPORT CLUB | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
3 | BER CLUB | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 |
4 | SAN ANTONIO | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 |
5 | ORIGEN F.C. | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
6 | SOLISCANO | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 |
7 | PARQUE PATRICIOS | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 |
8 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
9 | NUEVA. G. RINCON | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 |
10 | SAN TELMO AZUL | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
11 | ARDES | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
12 | SANTA CATALINA | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 |
13 | SAN MARTIN | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
EQUIPOS | 2000 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | SAN ANTONIO | 10 | 10 | 1 | 0 | 29 |
2 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
3 | SAN TELMO AZUL | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
4 | ALMAGRO SPORT CLUB | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
5 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
6 | NUEVA. G. QUINTINO | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
7 | ORIGEN F.C. | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
8 | SANTA CATALINA | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
9 | SOLISCANO | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 |
10 | NUEVA. G. RINCON | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 |
11 | BER CLUB | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
12 | ARDES | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
13 | SAN MARTIN | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
EQUIPOS | 2001 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | SAN MARTIN | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
3 | N. G. RINCON | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
4 | SANTA CATALINA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
5 | SAN TELMO AZUL | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
6 | ALMAGRO SPORT CLUB | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
7 | SAN ANTONIO | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
8 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
9 | BER CLUB | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
10 | SOLISCANO | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 |
11 | ORIGEN F.C. | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
12 | N. G. QUINTINO | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 |
13 | ARDES | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
EQUIPOS | 2002 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 |
2 | SAN MARTIN | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
3 | N. G. RINCON | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 |
4 | BER CLUB | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
5 | SANTA CATALINA | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
6 | SAN ANTONIO | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
7 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
8 | N. G. QUINTINO | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
9 | ORIGEN F.C. | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
10 | SAN TELMO AZUL | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
11 | SOLISCANO | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
12 | ARDES | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
EQUIPOS | 2003 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
2 | SAN MARTIN | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 |
3 | ALMAGRO SPORT CLUB | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 |
4 | BER CLUB | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
5 | SOLISCANO | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
6 | SANTA CATALINA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
7 | SAN ANTONIO | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
8 | NUEVA. G. QUINTINO | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
9 | ORIGEN F.C. | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 |
10 | NUEVA. G. RINCON | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
11 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 |
12 | SAN TELMO AZUL | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
13 | ARDES | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
EQUIPOS | 2004/05 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
2 | SAN MARTIN | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
3 | SAN ANTONIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 |
4 | SAN TELMO CELESTE | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
5 | BER CLUB | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 |
6 | NUEVA. G. QUINTINO | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
7 | SANTA CATALINA | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
8 | SAN TELMO AZUL | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
9 | SOLISCANO | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 |
10 | ORIGEN F.C. | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
11 | ALMAGRO SPORT CLUB | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 |
12 | ARDES | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
13 | NUEVA. G. RINCON | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 61 | 45 | 4 | 12 | 155 |
2 | SAN ANTONIO | 60 | 37 | 3 | 20 | 137 |
3 | BER CLUB | 66 | 31 | 6 | 29 | 134 |
4 | NUEVA. G. QUINTINO | 66 | 28 | 4 | 34 | 124 |
5 | SAN TELMO CELESTE | 54 | 30 | 2 | 22 | 114 |
6 | SANTA CATALINA | 43 | 32 | 6 | 5 | 113 |
7 | ORIGEN F.C. | 66 | 21 | 1 | 44 | 109 |
8 | SOLISCANO | 54 | 25 | 4 | 25 | 108 |
9 | ALMAGRO SPORT CLUB | 60 | 28 | 1 | 31 | 107 |
10 | SAN MARTIN | 54 | 32 | 1 | 21 | 101 |
11 | SAN TELMO AZUL | 48 | 25 | 0 | 23 | 98 |
12 | NUEVA. G. RINCON | 54 | 23 | 4 | 27 | 95 |
13 | ARDES | 72 | 4 | 0 | 68 | 80 |
Terminado el campeonato estas son las tablas hasta el momento, faltan partidos suspendidos y la actualizacion de algunos partidos ya disputadoss |
mirando la tabla, el comportamiento y la entrega que ponen en cada fecha, no puedo como papá dejar de decirles que estamos orgulloso de los campeonatos que han hecho en todas las categorías, mas allá de quien pueda o no salir campeón. Billy
ResponderEliminar