Tabla 4ª Fecha | ||||||
EQUIPOS | 1998/99 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos | ||
1 | ALMAGRO SPORT CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | SOLISCANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | PARQUE PATRICIOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4 | BER CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | SANTA CATALINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6 | ORIGEN F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | SAN TELMO CELESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | NUEVA. G. QUINTINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | ARDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | NUEVA. G. RINCON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | SAN ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | SAN TELMO AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | SAN MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
EQUIPOS | 2000 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | ALMAGRO SPORT CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | SANTA CATALINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | SOLISCANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | NUEVA. G. QUINTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | NUEVA. G. RINCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | SAN TELMO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | SAN TELMO CELESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | BER CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | SAN ANTONIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | ARDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ORIGEN F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | SAN MARTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
EQUIPOS | 2001 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | PARQUE PATRICIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | SANTA CATALINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
6 | BER CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
7 | N. G. RINCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | SAN TELMO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | ARDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | N. G. QUINTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ORIGEN F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | SAN ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | SAN TELMO CELESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EQUIPOS | 2002 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | BER CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | SANTA CATALINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | SOLISCANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | PARQUE PATRICIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | N. G. RINCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | SAN ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | SAN TELMO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | ARDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | N. G. QUINTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ORIGEN F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | SAN TELMO CELESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
EQUIPOS | 2003 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2 | BER CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
4 | SANTA CATALINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | PARQUE PATRICIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | ALMAGRO SPORT CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
7 | ORIGEN F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | ARDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | NUEVA. G. QUINTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | NUEVA. G. RINCON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | SAN ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | SAN TELMO AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | SAN TELMO CELESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EQUIPOS | 2004/05 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | BER CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | SANTA CATALINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | SOLISCANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | PARQUE PATRICIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | SAN ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | SAN TELMO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | ALMAGRO SPORT CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | ARDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | NUEVA. G. QUINTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ORIGEN F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | SAN TELMO CELESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | NUEVA. G. RINCON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SOLISCANO | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 |
2 | BER CLUB | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 |
3 | SANTA CATALINA | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 |
4 | PARQUE PATRICIOS | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 |
5 | SAN MARTIN | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 |
6 | ALMAGRO SPORT CLUB | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 |
7 | SAN TELMO AZUL | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
8 | ARDES | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
9 | NUEVA. G. RINCON | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 |
10 | SAN ANTONIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
11 | ORIGEN F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
12 | NUEVA. G. QUINTINO | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 |
13 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
viernes, 7 de septiembre de 2012
Tabla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario