EQUIPOS | 1998/99 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | BER CLUB | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | ALMAGRO SPORT CLUB | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
3 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
4 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
5 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
6 | ORIGEN F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
7 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
8 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
9 | SANTA CATALINA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
10 | SOLISCANO | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
11 | SAN ANTONIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
12 | ARDES | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
13 | SAN MARTIN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
EQUIPOS | 2000 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | SANTA CATALINA | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
2 | ORIGEN F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
3 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
4 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
5 | SOLISCANO | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
6 | ALMAGRO SPORT CLUB | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
7 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
8 | SAN ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
9 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
10 | BER CLUB | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
11 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
12 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | SAN MARTIN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
EQUIPOS | 2001 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
2 | SANTA CATALINA | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
3 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
4 | SAN MARTIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
5 | SOLISCANO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
6 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
7 | ALMAGRO SPORT CLUB | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8 | BER CLUB | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
9 | SAN ANTONIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
10 | ORIGEN F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
11 | SAN TELMO AZUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
12 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
13 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
EQUIPOS | 2002 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | BER CLUB | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
3 | SAN MARTIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
4 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
5 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
6 | ORIGEN F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
7 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
8 | SOLISCANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
9 | SAN TELMO AZUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
10 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
11 | SAN ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
EQUIPOS | 2003 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
3 | ALMAGRO SPORT CLUB | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
4 | BER CLUB | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
5 | SAN MARTIN | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 |
6 | ORIGEN F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
7 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
8 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
9 | SOLISCANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
10 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
11 | SAN ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
EQUIPOS | 2004/05 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
3 | SAN MARTIN | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
4 | ORIGEN F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
6 | BER CLUB | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 |
7 | SOLISCANO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
8 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
9 | SAN TELMO CELESTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
10 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
11 | SAN ANTONIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
12 | ARDES | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | NUEVA. G. RINCON | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 42 | 34 | 3 | 5 | 113 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 42 | 29 | 1 | 12 | 101 |
3 | BER CLUB | 42 | 22 | 2 | 18 | 88 |
4 | ORIGEN F.C. | 36 | 19 | 2 | 15 | 76 |
5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 42 | 16 | 3 | 23 | 71 |
6 | NUEVA. G. RINCON | 42 | 15 | 3 | 24 | 70 |
7 | SAN TELMO CELESTE | 36 | 14 | 2 | 20 | 66 |
8 | SOLISCANO | 30 | 16 | 2 | 12 | 64 |
9 | SAN MARTIN | 36 | 16 | 4 | 16 | 60 |
10 | SAN TELMO AZUL | 24 | 16 | 1 | 7 | 54 |
11 | NUEVA. G. QUINTINO | 30 | 12 | 0 | 18 | 54 |
12 | SAN ANTONIO | 24 | 12 | 4 | 8 | 52 |
13 | ARDES | 42 | 0 | 1 | 41 | 42 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.

FAFI LETRA "G" .
lunes, 4 de junio de 2012
Tabla hasta la 8° fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario