seguimos esperando los resultados de las demas fechas en cuanto los tengamos actualizamos la tabla. Lamentablemente no depende de nosotros. | ||||||
EQUIPOS | 1998/99 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | BER CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
4 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | SANTA CATALINA | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
6 | NUEVA. G. QUINTINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | ORIGEN F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
9 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
10 | ARDES | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 |
11 | SAN ANTONIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | SOLISCANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 | SAN MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EQUIPOS | 2000 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | SANTA CATALINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | ORIGEN F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
4 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
6 | SAN ANTONIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
7 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
10 | BER CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
11 | ARDES | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | NUEVA. G. QUINTINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
13 | SAN MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EQUIPOS | 2001 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
1 | PARQUE PATRICIOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
2 | SANTA CATALINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
3 | BER CLUB | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
4 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
5 | SAN TELMO AZUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
7 | SAN ANTONIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
9 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
10 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
11 | ORIGEN F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
12 | ARDES | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
13 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EQUIPOS | 2002 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | BER CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | PARQUE PATRICIOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
4 | SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6 | SAN TELMO AZUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
7 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | ORIGEN F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
9 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
10 | ARDES | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
11 | SAN ANTONIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
12 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
EQUIPOS | 2003 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
3 | BER CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
4 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
6 | ORIGEN F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
7 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | SAN MARTIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9 | ARDES | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | SAN ANTONIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
11 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
EQUIPOS | 2004/05 | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
3 | SAN TELMO AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
4 | BER CLUB | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
5 | ORIGEN F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6 | SAN ANTONIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
7 | SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | ALMAGRO SPORT CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
9 | SOLISCANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
10 | ARDES | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
11 | NUEVA. G. QUINTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | SAN TELMO CELESTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
1 | SANTA CATALINA | 36 | 30 | 2 | 4 | 98 |
2 | PARQUE PATRICIOS | 36 | 24 | 1 | 11 | 85 |
3 | BER CLUB | 30 | 18 | 1 | 11 | 67 |
4 | SAN TELMO AZUL | 24 | 10 | 1 | 7 | 57 |
5 | ORIGEN F.C. | 24 | 10 | 2 | 12 | 46 |
6 | SOLISCANO | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 |
7 | ALMAGRO SPORT CLUB | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 |
8 | SAN TELMO CELESTE | 24 | 7 | 1 | 16 | 39 |
9 | SAN ANTONIO | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 |
10 | ARDES | 36 | 0 | 1 | 35 | 36 |
11 | NUEVA. G. RINCON | 24 | 7 | 1 | 16 | 35 |
12 | SAN MARTIN | 20 | 8 | 1 | 11 | 29 |
13 | NUEVA. G. QUINTINO | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario