| EQUIPOS | 1999/00 | EQUIPOS | 2001 | |||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
| 1 | N. G. RINCON | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | SANTA CATALINA | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
| 2 | SANTA CATALINA | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2 | PARQUE PATRICIOS | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
| 3 | SPORT CLUB ALMAGRO | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 39 | 3 | SAN ANTONIO | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 39 | |
| 4 | HOMERO | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 38 | 4 | SAN TELMO AZUL | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 38 | |
| 5 | SAN TELMO AZUL | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 36 | 5 | N. G. RINCON | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 36 | |
| 6 | ORIGEN F.C. | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 33 | 6 | ORIGEN F.C. | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 35 | |
| 7 | SAN ANTONIO | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 33 | 7 | SAN MARTIN | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 35 | |
| 8 | DEF. DE BARRACAS | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 31 | 8 | SPORT CLUB ALMAGRO | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 30 | |
| 9 | N. G. QUINTINO | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 29 | 9 | SAN TELMO CELESTE | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 29 | |
| 10 | BER CLUB | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 28 | 10 | DEF. DE BARRACAS | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 28 | |
| 11 | SAN TELMO CELESTE | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 26 | 11 | N. G. QUINTINO | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 27 | |
| 12 | LEONES DE BALVANERA | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 25 | 12 | BER CLUB | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 25 | |
| 13 | PARQUE PATRICIOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | 13 | ATENEO JUVENIL | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 22 | |
| 14 | ATENEO JUVENIL | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21 | 14 | HOMERO | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 20 | |
| 15 | ARDES | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 | 15 | LEONES DE BALVANERA | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 | |
| 16 | SAN MARTIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | ARDES | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| EQUIPOS | 2002 | EQUIPOS | 2003 | |||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
| 1 | SANTA CATALINA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | DEF. DE BARRACAS | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
| 2 | SAN MARTIN | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2 | SANTA CATALINA | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
| 3 | DEF. DE BARRACAS | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 40 | 3 | ATENEO JUVENIL | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 38 | |
| 4 | PARQUE PATRICIOS | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 37 | 4 | SAN MARTIN | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 38 | |
| 5 | N. G. RINCON | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5 | PARQUE PATRICIOS | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 37 | |
| 6 | ATENEO JUVENIL | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 6 | BER CLUB | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 34 | |
| 7 | SAN ANTONIO | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 34 | 7 | SAN TELMO AZUL | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 33 | |
| 8 | BER CLUB | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 31 | 8 | SAN ANTONIO | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 31 | |
| 9 | N. G. QUINTINO | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 27 | 9 | SAN TELMO CELESTE | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 30 | |
| 10 | HOMERO | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 27 | 10 | LEONES DE BALVANERA | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 28 | |
| 11 | SAN TELMO AZUL | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 26 | 11 | HOMERO | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | |
| 12 | ORIGEN F.C. | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | 12 | ORIGEN F.C. | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | |
| 13 | LEONES DE BALVANERA | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23 | 13 | N. G. RINCON | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23 | |
| 14 | SAN TELMO CELESTE | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 21 | 14 | N. G. QUINTINO | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21 | |
| 15 | ARDES | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 | 15 | SPORT CLUB ALMAGRO | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 21 | |
| 16 | SPORT CLUB ALMAGRO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | ARDES | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| EQUIPOS | 2004 | EQUIPOS | 2005/06 | |||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||
| 1 | SANTA CATALINA | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1 | SAN MARTIN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 2 | SAN ANTONIO | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 41 | 2 | LEONES DE BALVANERA | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
| 3 | SAN MARTIN | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3 | SAN ANTONIO | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 39 | |
| 4 | PARQUE PATRICIOS | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 39 | 4 | DEF. DE BARRACAS | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 37 | |
| 5 | DEF. DE BARRACAS | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 5 | PARQUE PATRICIOS | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 6 | SANTA CATALINA | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 35 | |
| 7 | BER CLUB | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 33 | 7 | N. G. QUINTINO | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 33 | |
| 8 | N. G. QUINTINO | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 33 | 8 | ORIGEN F.C. | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 29 | |
| 9 | LEONES DE BALVANERA | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 32 | 9 | SAN TELMO CELESTE | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 29 | |
| 10 | ORIGEN F.C. | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 | 10 | ATENEO JUVENIL | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 28 | |
| 11 | SAN TELMO CELESTE | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 | 11 | BER CLUB | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 26 | |
| 12 | ATENEO JUVENIL | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23 | 12 | SPORT CLUB ALMAGRO | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 26 | |
| 13 | HOMERO | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21 | 13 | SAN TELMO AZUL | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | |
| 14 | SPORT CLUB ALMAGRO | 15 | 3 | 0 | 11 | 1 | 20 | 14 | HOMERO | 15 | 3 | 0 | 11 | 1 | 22 | |
| 15 | ARDES | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 | 15 | ARDES | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 | |
| 16 | N. G. RINCON | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | N. G. RINCON | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| EQUIPOS | Tabla General | |||||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | NP | Pts | |||||||||||
| 1 | SANTA CATALINA | 90 | 76 | 4 | 10 | 0 | 246 | |||||||||
| 2 | SAN ANTONIO | 90 | 59 | 9 | 22 | 0 | 217 | |||||||||
| 3 | PARQUE PATRICIOS | 90 | 60 | 5 | 25 | 0 | 215 | |||||||||
| 4 | DEF. DE BARRACAS | 90 | 60 | 5 | 25 | 0 | 215 | |||||||||
| 5 | SAN MARTIN | 90 | 61 | 5 | 10 | 15 | 203 | |||||||||
| 6 | SAN TELMO AZUL | 90 | 48 | 6 | 36 | 0 | 192 | |||||||||
| 7 | BER CLUB | 90 | 42 | 4 | 43 | 1 | 177 | |||||||||
| 8 | NUEVA. G. QUINTINO | 90 | 39 | 2 | 49 | 0 | 170 | |||||||||
| 9 | ORIGEN F.C. | 90 | 37 | 6 | 47 | 0 | 170 | |||||||||
| 10 | ATENEO JUVENIL | 90 | 36 | 5 | 49 | 0 | 167 | PJ | PARTIDOS JUGADOS | |||||||
| 11 | LEONES DE BALVANERA | 90 | 36 | 5 | 49 | 0 | 167 | PG | PARTIDOS GANADOS | 3 puntos | ||||||
| 12 | SAN TELMO CELESTE | 90 | 32 | 6 | 52 | 0 | 160 | PE | PARTIDOS EMPATADOS | 2 Puntos | ||||||
| 13 | HOMERO | 90 | 30 | 3 | 56 | 1 | 152 | PP | PARTIDOS PERDIDOS | 1 Punto | ||||||
| 14 | NUEVA. G. RINCON | 90 | 39 | 2 | 19 | 30 | 140 | NP | NO PRESENTO | 0 puntos | ||||||
| 15 | ALMAGRO SPORT CLUB | 90 | 29 | 3 | 42 | 16 | 136 | Pts | PUNTOS | Acumulado | ||||||
| 16 | ARDES | 90 | 4 | 0 | 86 | 0 | 98 | |||||||||
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.
FAFI LETRA "G" .
viernes, 30 de agosto de 2013
Tabla Final del Apertura 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)