| Tabla 7ª Fecha | ||||||
| EQUIPOS | 1998/99 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos | ||
| 1 | ALMAGRO SPORT CLUB | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | BER CLUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 3 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 4 | SOLISCANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | PARQUE PATRICIOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | SAN ANTONIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | NUEVA. G. RINCON | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | ORIGEN F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | SAN TELMO CELESTE | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | SANTA CATALINA | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | SAN TELMO AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | ARDES | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | SAN MARTIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EQUIPOS | 2000 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
| 1 | SAN ANTONIO | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | ALMAGRO SPORT CLUB | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | PARQUE PATRICIOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | SAN TELMO CELESTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 5 | SANTA CATALINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | SAN TELMO AZUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | SOLISCANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | NUEVA. G. RINCON | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | ORIGEN F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | BER CLUB | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 12 | ARDES | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | SAN MARTIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EQUIPOS | 2001 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Ptos. | ||
| 1 | PARQUE PATRICIOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | BER CLUB | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 3 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | N. G. RINCON | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | SAN ANTONIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | SAN MARTIN | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 8 | SAN TELMO AZUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | SOLISCANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 10 | ORIGEN F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | SAN TELMO CELESTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 12 | N. G. QUINTINO | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | ARDES | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| EQUIPOS | 2002 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | BER CLUB | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | N. G. RINCON | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | SAN MARTIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | PARQUE PATRICIOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 5 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | ORIGEN F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | SAN ANTONIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | SAN TELMO CELESTE | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | N. G. QUINTINO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | SOLISCANO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | ARDES | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | ALMAGRO SPORT CLUB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EQUIPOS | 2003 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | BER CLUB | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | SAN MARTIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 4 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | ALMAGRO SPORT CLUB | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | SOLISCANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | ORIGEN F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | NUEVA. G. RINCON | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | SAN TELMO AZUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | SAN ANTONIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | NUEVA. G. QUINTINO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | ARDES | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | SAN TELMO CELESTE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| EQUIPOS | 2004/05 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | BER CLUB | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | SAN MARTIN | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | PARQUE PATRICIOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | SAN ANTONIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | SAN TELMO CELESTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | SAN TELMO AZUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | NUEVA. G. QUINTINO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | ALMAGRO SPORT CLUB | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | SOLISCANO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | ORIGEN F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 12 | ARDES | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | NUEVA. G. RINCON | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EQUIPOS | TABLA GENERAL | |||||
| PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
| 1 | BER CLUB | 42 | 20 | 5 | 17 | 87 |
| 2 | PARQUE PATRICIOS | 31 | 22 | 4 | 5 | 79 |
| 3 | SANTA CATALINA | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 |
| 4 | ALMAGRO SPORT CLUB | 36 | 17 | 0 | 19 | 65 |
| 5 | SAN ANTONIO | 30 | 15 | 3 | 12 | 63 |
| 6 | NUEVA. G. RINCON | 29 | 14 | 1 | 14 | 53 |
| 7 | SAN MARTIN | 30 | 16 | 1 | 13 | 53 |
| 8 | SAN TELMO CELESTE | 30 | 11 | 2 | 17 | 52 |
| 9 | SOLISCANO | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 |
| 10 | NUEVA. G. QUINTINO | 23 | 7 | 2 | 15 | 50 |
| 11 | ORIGEN F.C. | 30 | 10 | 0 | 20 | 50 |
| 12 | SAN TELMO AZUL | 18 | 14 | 0 | 4 | 46 |
| 13 | ARDES | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Futbol Infantil acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos en sus primeros pasos en el deporte
.
FAFI LETRA "G" .
domingo, 30 de septiembre de 2012
Tabla
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)